
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | ZHE - 756 | 2617 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | ZHE - 755 | 5039 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | ZHE - 754 | 7635 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | ZHE - 753 | 8612 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | ZHE - 752 | 0293 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | ZHE - 751 | 1734 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | ZHE - 750 | 9806 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | ZHE - 749 | 4218 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | ZHE - 748 | 1295 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | ZHE - 747 | 3494 |
